投資指標について学んでいきます。 | |
〜基礎からわかる中国株投資〜 |
中国株投資の応用 |
トップページ > 中国株投資の応用 > 投資指標を知る
株価指数を知る日本の『日経平均株価』 『東証株価指数(TOPIX)』は日本の株価の動きを表す重要な株価指数です。これらと同じような役割を果たしている株価指数が中国にもあり、市場の好況・不況を知る手助けとなります。 このページでは中国で代表的な株価指数をピックアップし、それぞれの特徴を学びます。
これらについてもう少し詳しく見て行きましょう。次のページではハンセン指数について紹介します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中国株の知識を学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・株価変動要因を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・企業情報を収集する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・投資指標を学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・株価指数を知る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆株価指数を知る ← ◆ハンセン指数 ◆H株指数 ◆レッドチップ指数 ◆上海A・B・総合 ◆深センA・B・総合 ◆世界の指数と比較 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・様々な投資商品を知る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中国で活躍する日本企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国株投資の基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証券会社の選び方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまごの投資日記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国株用語集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | お問い合わせ |
Copyright - © Hiccky 2010. All Rights Reserved. |